Mielės yra perdirbamos laikantis LR norminių aktų reikalavimų pagal įmonės standartą ĮST 4835609-01; 2002.
Mūsų perdirbamos alaus mielės neturi jokių pašalinių priemaišų, nėra apdirbamos cheminėmis medžiagomis ir gamybiniame procese nenaudojame jokių dirbtinių organinių ar neorganinių ingredientų bei konservantų.
| Pagamininmo metodas | Būgninis |
| Forma | Miltai |
| Spalva | Švelniai rusva |
| Kvapas | Kvapas būdingas alaus mielėms |
| Parametrai | vnt. | Kiekis |
|---|---|---|
| Baltymai | % | 40-50 |
| Drėgmė | % | max 8 |
| Riebalai | % | 2 |
| Pelenai | % | max 6 |
| Vitaminai | vnt. | Kiekis |
|---|---|---|
| Nikotino rūgštis | mg/100 | 28-45,8 |
| Nikotino amidas | mg/100 | 10-24,41 |
| Pyridoksalis (B6) | mg/100 | 5-18 |
| Pyridoksinas(B6) | mg/100 | 2-6,63 |
| Tiaminas (B1) | mg/100 | 6,5-10,5 |
| Folio rūgštis (B9) | mg/100 | 1,84-3,03 |
| Biotinas (B7) | mg/100 | 0,013-0,040 |
| Riboflavinas (B2) | mg/100 | 2,8-5,5 |
| Pantoteno rūgštis (B5) | mg/100 | 17,6 |
| Pavadinimas | vnt. | Kiekis |
|---|---|---|
| Lysinas | g/kg. | 26,21-27,55 |
| Methioninas | g/kg. | 2,92-4,35 |
| Treoninas | g/kg. | 15,8-16,59 |
| Serinas | g/kg. | 17,07-18,95 |
| Prolinas | g/kg. | 17-26,94 |
| Glicinas | g/kg. | 13,84-14,47 |
| Alaninas | g/kg. | 20,92-23,68 |
| Histidinas | g/kg. | 11,79-12,45 |
| Argininas | g/kg. | 14,63-16,73 |
| Valinas | g/kg. | 13,28-15,53 |
| Izoleucinas | g/kg. | 10-10,70 |
| Leucinas | g/kg. | 19,25-19,96 |
| Tirosinas | g/kg. | 9,93-10,78 |
| Fenilalaninas | g/kg. | 12,10-14,25 |
| Asparagino r. | g/kg. | 29,64-31,88 |
| Glutamino r. | g/kg. | 56,11-63,13 |
Produktas yra genetiškai nemodifikuotas
Produktas - "Sausos alaus mielės" pilnai atitinka EU Tarybos reglamento (EEB) Nr. 20092/91, Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus ir gali būti naudojamas ekologinės gamybos ūkiuose, ekologinių pašarų gamyboje.
Saugojimas ir fasavimas
Sausų alaus mielių tinkamumo vartoti trukmė - 2 metai nuo pagaminimo dienos, laikant sausoje esant stabiliai temperatūrai.
Mielės yra fasuojamos į daugiasluoksnius popierinius maišus su atskiru polimeriniu maišu jų viduje po 25kg +0,75%.
Kiekvienas maišas yra ženklinamas produkto kokybės rodiklių etikėte bei žymimas pagamintos partijos numeris.
Maišai kraunami ant palečių (1,00x1,20) po 40 vnt. Maksimalus kiekis palėtėje - 1000kg.
Taip pat į 500, 1000kg didmaišius
